IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs

PDF
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 2
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 3
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 4
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 5
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 6
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 7
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 8
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 9
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 10
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 11
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 12
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 13
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 14
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 15
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 16
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 17
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 18
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 19
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 20
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 21
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 22
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 23
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 24
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 25
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 26
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 27
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 28
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 29
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 30
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 31
IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs attēls 32
Ieinteresēja sludinājums?
1/32
PDF
53 500 €
Cena bez PVN
Sazināties ar pārdevēju
Marka:  IVECO
Tips:  pašizgāzējs
Izlaiduma gads:  2017
Pirmā reģistrācija:  2017-02-07
Nobraukums:  296976 km
Celtspēja:  22950 kg
Pašmasa:  17050 kg
Pilna masa:  40000 kg
Atrašanās vieta:  Šveice Oberhasli
Ievietošanas datums:  vairāk par 1 mēnesi
Numurs pārdevēja katalogā:  23211M
Apraksts
Gabarītu izmēri:  9.62 m × 2.55 m × 3.2 m
Dzinējs
Jauda:  500 ZS (368 kW)
Degviela:  dīzeļdegviela
Tilpums:  12880 cm³
Cilindru skaits:  6
Eiro:  Euro 6
Ātrumkārba
Tips:  automāts
Asis
Asu skaits:  5
Riteņu formula:  10x4
Balstiekārta:  atspere/pneimatisks
Bremzes
ABS: 
EBS: 
Kabīne
Kruīza kontrole: 
Sēdekļu apsilde: 
Automagnetola:  CD
Kruīza kontrole (tempomāts): 
Elektriskie stikla pacēlāji: 
Spoguļu elektriska regulēšana: 
Centrāla atslēga: 
Papildaprīkojums
Diferenciāļa bloķēšanas mehānisms: 
Stāvoklis
Stāvoklis:  lietots
Papildu informācija
VIN:  WJM J4C US7 0C3 451 90

Papildu informācija — IVECO 410T50-5 Trakker 10×4 3-SK pašizgāzējs

Vācu
Stammnummer: 323.881.947
letzte MFK oder TÜV: 08/03/2022
Allgemeiner Fahrzeugzustand: sehr gut
Nachlaufachse: gelenkt, liftbar
Retarder / Intarder: 1
Kabinengrösse: Tageskabine
Klimaanlage: Klimaanlage
Achse 1: 385 / 65 R 22.5 / 6mm , Scheibenbremsen, Blattfederung
Achse 2: 385 / 65 R 22.5 / 5mm , Scheibenbremsen, Blattfederung
Achse 3: 315 / 80 R 22.5 / 10mm , Blattfederung
Achse 4: 315 / 80 R 22.5 / 10mm , Blattfederung
Achse 5: 385 / 65 R 22.5 / 5mm , Luftfederung
Fahrzeuglänge: 9620 mm
Fahrzeugbreite: 2550 mm
Fahrzeughöhe: 3200 mm
Fahrzeugradstand: 4270 mm
Aufbauhersteller: TRÖSCH
Aufbaumodell: 3-Seitenkipper
Aufbauausrüstung: Kabinensteuerung, Nebenantrieb
Bluetooth
Svarīgi
Šim sludinājumam ir informatīvs raksturs. Precīzas informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar pārdevēju.
Padomi iegādei
Drošības padomi
Pārdodat tehniku?
Dariet to kopā ar mums!

Līdzīgie sludinājumi