Vilcēji Gaisma
Vilcēji cenas
| DAF XF 480 | Izlaiduma gads: 2021, nobraukums: 370 000 - 460 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks/hidrauliskā | 31 000 € - 46 000 € |
| Volvo FH 500 | Izlaiduma gads: 2018, nobraukums: 550 000 - 770 000 km, degviela: dīzeļdegviela/gāze, riteņu formula: 4x2/6x2/4x4, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 25 000 € - 96 000 € |
| DAF XF 460 | Izlaiduma gads: 2016, nobraukums: 740 000 - 990 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks/hidrauliskā | 8 700 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Izlaiduma gads: 2022, nobraukums: 390 000 - 470 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 53 000 € - 95 000 € |
| Scania R450 | Izlaiduma gads: 2018, nobraukums: 670 000 - 870 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks/torsions | 22 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Izlaiduma gads: 2021, nobraukums: 470 000 - 550 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 38 000 € - 62 000 € |
| Scania R500 | Izlaiduma gads: 2019, nobraukums: 620 000 - 730 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2/6x4, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 30 000 € - 120 000 € |
| DAF CF 85 | Izlaiduma gads: 2008, nobraukums: 660 000 - 1 200 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 8 000 € - 35 000 € |
| DAF XF 105 | Izlaiduma gads: 2012, nobraukums: 920 000 - 1 200 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 7 200 € - 39 000 € |
| MAN TGX 18.440 | Izlaiduma gads: 2016, nobraukums: 720 000 - 910 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/4x4, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 8 500 € - 25 000 € |








