Объявление Продам тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi с аукциона продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
тягач DAF XF 105.410 EURO 5 DAF XF 105.410 EURO 5 цена по запросу Тягач 2009 977128 км Нидерланды, Beuningen
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi
Продано
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 2
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 3
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 4
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 5
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 6
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 7
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 8
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 9
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 10
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 11
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 12
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 13
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 14
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 15
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 16
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 17
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 18
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 19
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 20
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 21
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 22
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 23
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 24
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 25
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 26
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 27
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 28
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 29
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 30
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 31
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 32
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 33
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 34
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 35
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 36
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 37
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 38
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 39
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 40
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 41
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 42
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 43
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 44
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 45
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 46
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 47
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 48
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 49
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 50
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 51
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 52
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 53
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 54
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 55
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 56
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 57
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 58
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 59
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 60
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 61
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 62
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 63
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 64
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 65
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 66
тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi изображение 67
1/67
Марка:  DAF
Модель:  106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi
Тип:  тягач
Первая регистрация:  2016-04-04
Пробег:  1204143 км
Собственный вес:  8223 кг
Полная масса:  19500 кг
Место расположения:  Нидерланды
Дата размещения:  более 1 месяца
Номер в стоке продавца:  11356
Аукцион:  1
Дата окончания:  2024-07-11 11:08
Двигатель
Мощность:  440 л.с. (323 кВт)
Евро:  Euro 6
КПП
Тип:  автомат
Оси
Колесная формула:  4x2
Колесная база:  3800 мм
Тормоза
ABS: 
EBS: 
Кабина
Автономный обогреватель: 
Кондиционер: 
Климат-контроль: 
Круиз-контроль: 
Автомагнитола: 
Холодильник: 
Круиз-контроль (темпомат): 
Электростеклоподъемники: 
Электрорегулировка зеркал: 
Сигнализация: 
Центральный замок: 
Спойлера: 
Противотуманные фары: 
Солнцезащитный козырек: 
Дополнительная комплектация
ASR: 
Состояние
Состояние:  б/у
Дополнительная информация
VIN:  XLRTEH4100G101219

Дополнительная информация — Тягач DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi

Английский
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 5 mm
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 5 mm
Details:
Vehicle in good condition
Drives and shifts well
8 tons front axle
Air-suspended cabin
AdBlue tank
PTO Prepared
Various user damages

Near Arnheim, The Netherlands
Available week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 5 mm
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 5 mm
Details:
Vehicle in good condition
Drives and shifts well
8 tons front axle
Air-suspended cabin
AdBlue tank
PTO Prepared
Various user damages

Near Arnheim, The Netherlands
Available week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 41BGX2
Dutch registered: Yes
MOT: 07-04-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
The total volume of the fuel tank: 730 + 500
Fifth wheel
Enginebrake
Mileage guaranteed
Reverse lights
Air horn
Worklights
Greasing system
Показать весь комментарий
Details:
Fahrzeug in gutem Zustand
Fährt und schaltet gut
8 Tonnen Vorderachse
Luftgefederte Kabine
AdBlue-Tank
Zapfwelle vorbereitet
Verschiedene Benutzerschäden

Nähe Eindhoven, Niederlande
Verfügbar woche 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Details:
In goede staat verkerend voertuig
Rijdt en schakelt goed
8 tons vooras
Luchtgeveerde cabine
AdBlue tank
PTO Voorbereiding
Diverse gebruikersschades

Regio Arnhem
Beschikbaar week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
Отзывы
4.3
Тягачи DAF
Смотреть 11 отзывов
Тягачи DAF
Найдено: 7375 объявлений
Показать
Подписаться