Грузовики шасси Volvo FE Euro 5
Цены на грузовики шасси Volvo FE
| Volvo FE 320 | Год выпуска: 2015, пробег: 280 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 7 900 € |
| Volvo FE 280 | Год выпуска: 2007, пробег: 230 000 - 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 10 000 € - 14 000 € |
| Volvo FE 300 | Год выпуска: 2012, пробег: 230 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 14 000 € |
| Volvo FE 240 | Год выпуска: 2009, пробег: 400 000 км, топливо: дизель | 12 000 € |
| Volvo FE 18.280 | Год: 2007, пробег: 493 000 км, мощность: 280 л.с. (206 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 12 900 € |
| Volvo FE 280 | Год: 2007, пробег: 140 000 км, мощность: 280 л.с. (206 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 9 900 € |
| Volvo FE 300 - PANNE MOTEUR | Год: 2013, пробег: 625 000 км, мощность: 306 л.с. (225 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 4 000 € |
| Volvo FE 280 | Год: 2007, пробег: 493 000 км, мощность: 280 л.с. (206 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 14 400 € |
| Volvo FE 300 EEV 6X2 Retarder 258.000 KM TÜV | Год: 2013, пробег: 258 000 км, мощность: 306 л.с. (225 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 13 500 € |
| Volvo FE 320 6x2 Euro 5 290.000 km Retarder TÜV | Год: 2008, пробег: 290 000 км, мощность: 320 л.с. (235 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 11 500 € |
| Volvo FE 18.280 FL FM //DAF DAF CF 65.220 E5 // rama pod zabudow | Год: 2007, пробег: 493 000 км, мощность: 280 л.с. (206 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 14 400 € |
| Volvo FE 300 EEV 6X2 Retarder Pto 234.000 KM | Год: 2012, пробег: 234 000 км, мощность: 306 л.с. (225 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 13 500 € |
Основные характеристики Volvo FE:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
280 л.с. - 321 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
10 877 кг - 15 000 кг
Колесная формула
4x2 | 6x2
Подвеска
рессора/пневмо | пневмо/пневмо
Смотрите также








