Микроавтобусы в Rīga
Цены на микроавтобусы
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 59 - 45 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 23 000 € - 50 000 € |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 87 - 53 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 23 000 € - 50 000 € |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2024, пробег: 52 - 370 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 38 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Год выпуска: 2026, пробег: 10 - 20 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пружинная/пневмо | 95 000 € - 140 000 € |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 350 000 км, топливо: дизель | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 200 000 - 280 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пружинная | 25 000 € - 53 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Год выпуска: 2023, пробег: 74 000 - 120 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 20 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2021, пробег: 100 000 - 150 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 18 000 € - 44 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2018, пробег: 170 000 - 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 16 000 € - 30 000 € |
| IVECO Daily 50 | Год выпуска: 2021, пробег: 140 000 - 180 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо/рессора | 21 000 € - 44 000 € |
Смотрите также





