Mercedes-Benz Actros 2443 auto vedēji
Mercedes-Benz Actros 2443 auto vedēji cenas
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Gads: 2019, nobraukums: 626 565 km, eiro: Euro 6, jauda: 428 ZS (315 kW), degviela: dīzeļdegviela | 182 685,80 € |
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Gads: 2019, nobraukums: 673 000 km, eiro: Euro 6, jauda: 422 ZS (310 kW), degviela: dīzeļdegviela | 146 889 € |
| Mercedes-Benz Actros 2443 / MetagoPro | Gads: 2023, nobraukums: 380 000 km, jauda: 428 ZS (315 kW), degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 6x2 | 290 386,69 € |
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Gads: 2020, nobraukums: 689 267 km, eiro: Euro 6, jauda: 428 ZS (315 kW), degviela: dīzeļdegviela | 121 763,85 € |
| Mercedes-Benz Actros 2443 6x2 MetagoPro + KTT Intago TT VDI | Gads: 2021, nobraukums: 550 506 km, eiro: Euro 6, jauda: 428 ZS (315 kW), degviela: dīzeļdegviela | 236 542,90 € |
| Mercedes-Benz Actros 2443 6x2 + ROLFO FLX VDI | Gads: 2023, nobraukums: 239 792 km, jauda: 428 ZS (315 kW), degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 6x2 | 324 219,50 € |
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Gads: 2022, nobraukums: 507 262 km, jauda: 428 ZS (315 kW), degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 6x2 | 235 936,69 € |
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Gads: 2024, nobraukums: 198 146 km, eiro: Euro 6, jauda: 428 ZS (315 kW), degviela: dīzeļdegviela | 320 625,80 € |
| Mercedes-Benz Actros 2443 6x2 MetagoPro + KTT Intago TT VDI | Gads: 2024, nobraukums: 220 100 km, eiro: Euro 6, jauda: 428 ZS (315 kW), degviela: dīzeļdegviela | 321 242,90 € |
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Gads: 2023, nobraukums: 238 732 km, jauda: 428 ZS (315 kW), degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 6x2 | 324 219,50 € |










