Benzīna evakuatori
Evakuatori cenas
| IVECO Daily 70 | Izlaiduma gads: 2016, nobraukums: 23 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 75 000 € |
| DAF LF 45 | Izlaiduma gads: 2008, nobraukums: 390 000 - 540 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 16 000 € - 46 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Izlaiduma gads: 2018, nobraukums: 440 000 - 470 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 6 300 € - 36 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Izlaiduma gads: 2019, nobraukums: 320 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 53 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Izlaiduma gads: 2017, nobraukums: 370 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 38 000 € |
| DAF CF 75 310 | Izlaiduma gads: 2011, nobraukums: 360 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 6x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 68 000 € - 69 000 € |
| MAN TGL 12.220 | Izlaiduma gads: 2011, degviela: dīzeļdegviela | 24 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Izlaiduma gads: 2018, nobraukums: 850 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 6x2, balstiekārta: pneimatisks | 61 000 € |
| Volvo FL6 | Izlaiduma gads: 1998, nobraukums: 150 000 km, riteņu formula: 4x2 | 8 400 € |
Skatieties arī





