Kravas automašīnas refrižeratori 8x4
Kravas automašīnas refrižeratori cenas
| IVECO EuroCargo 120 | Izlaiduma gads: 2012, nobraukums: 540 000 - 840 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 3 900 € - 9 400 € |
| IVECO Daily 70 | Izlaiduma gads: 2023, nobraukums: 40 000 - 64 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 50 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Izlaiduma gads: 2012, nobraukums: 230 000 - 250 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2 | 24 000 € - 25 000 € |
| DAF CF 75 | Izlaiduma gads: 2012, nobraukums: 550 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 19 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Izlaiduma gads: 2022, nobraukums: 90 000 - 110 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: pneimatisks | 65 000 € - 70 000 € |
| Renault Midlum 220 | Izlaiduma gads: 2012, nobraukums: 350 000 - 540 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 8 300 € - 22 000 € |
| DAF LF 45 | Izlaiduma gads: 2008, nobraukums: 500 000 - 550 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 4 600 € - 9 800 € |
| DAF LF 55 | Izlaiduma gads: 2013, nobraukums: 860 000 - 900 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: pneimatisks | 8 100 € - 9 600 € |
| Volvo FM 330 | Izlaiduma gads: 2013, nobraukums: 820 000 - 940 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 9 500 € - 17 000 € |
Populārās markas kravas automašīnu refrižeratoru







