Mercedes-Benz kravas automašīnas refrižeratori 4x4
Mercedes-Benz kravas automašīnas refrižeratori cenas
| Mercedes-Benz Atego 818 | Izlaiduma gads: 2022, nobraukums: 90 000 - 110 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: pneimatisks | 67 000 € - 70 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Izlaiduma gads: 2018, nobraukums: 180 000 - 330 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: pneimatisks | 29 000 € - 55 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Izlaiduma gads: 2021, nobraukums: 300 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 6x2, balstiekārta: pneimatisks | 67 000 € - 94 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Izlaiduma gads: 2019, nobraukums: 240 000 - 440 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: pneimatisks | 21 000 € - 38 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Izlaiduma gads: 2013, nobraukums: 370 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 13 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Izlaiduma gads: 2007, nobraukums: 920 000 km, degviela: dīzeļdegviela | 8 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Izlaiduma gads: 2018, nobraukums: 240 000 - 300 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: pneimatisks/atspere | 25 000 € - 46 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Izlaiduma gads: 2018, nobraukums: 600 000 - 650 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 6x2, balstiekārta: pneimatisks | 59 000 € - 75 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Izlaiduma gads: 2009, nobraukums: 580 000 - 710 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 12 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Izlaiduma gads: 2015, nobraukums: 280 000 - 450 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 25 000 € - 35 000 € |






