Prece sludinājumā Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs ir pārdota un nav iekļauta meklēšanā!
Līdzīgie sludinājumi
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs - Autoline
Pārdots
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 1 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 2 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 3 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 4 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 5 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 6 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 7 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 8 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 9 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 10 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 11 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 12 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 13 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 14 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 15 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 16 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 17 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 18 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 19 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 20 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 21 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 22 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 23 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 24 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 25 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 26 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 27 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 28 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 29 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 30 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 31 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 32 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 33 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 34 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 35 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 36 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 37 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 38 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 39 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 40 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 41 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 42 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 43 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 44 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 45 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 46 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 47 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 48 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 49 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 50 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 51 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 52 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 53 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 54 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 55 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 56 - Autoline
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs | Attēls 57 - Autoline
1/57
Marka: Mercedes-Benz
Modelis: Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin
Izlaiduma gads: 2019-03
Pirmā reģistrācija: 2019-03
Nobraukums: 263 807 km
Celtspēja: 14 120 kg
Pašmasa: 17 880 kg
Pilna masa: 32 000 kg
Atrašanās vieta: Nīderlande6519 km to "United States/Columbus"
Numurs pārdevēja katalogā: 312828676
Ievietošanas datums: vairāk par 1 mēnesi
Apraksts
Gabarītu izmēri: garums - 9,05 m, platums - 2,55 m
Dzinējs
Jauda: 510 ZS (375 kW)
Degviela: dīzeļdegviela
Tilpums: 12 809 cm³
Cilindru skaits: 6
Eiro: Euro 6
Kvēpu filtrs
Ātrumkārba
Tips: mehāniskā
Pārnesumu skaits: 8
Asis
Asu skaits: 4
Riteņu formula: 8x6
Balstiekārta: atspere/atspere
Dubultās riepas
Pirmā ass: 385/65R22.5, bremzes - trumuļu
Otrā ass: 385/65R22.5, bremzes - trumuļu
Trešā ass: 315/80R22.5, bremzes - trumuļu
Ceturtā ass: 315/80R22.5, bremzes - trumuļu
Bremzes
ABS
EBS
Intarders
Retarders
Salons un komforts
Kruīza kontrole (tempomāts)
Saules aizsardzības plāksne
Papildus opcijas
Kondicionieris: klimata kontrole
Autonomais sildītājs
Elektriskie stikla pacēlāji: priekšā
Stūres pastiprinātājs
Multimedija
Automagnetola: CD
Drošības funkcijas
Drošības spilvens
Signalizācija
Centrāla atslēga
Ātruma ierobežotājs
Diferenciāļa bloķēšanas mehānisms
Stāvvietas palīgsistēma
Atpakaļgaitas videokamera
Optika
Priekšējie lukturi: ksenona
Miglas lukturi
Papildaprīkojums
ASR
PTO
AdBlue rezervuārs
Papildu aprīkojums
Kaste instrumentiem
Sakabes āķis
Stāvoklis
Stāvoklis: lietots
Papildu informācija
Krāsa: sarkana

Papildu informācija — Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | 2019 | Full Sprin pašizgāzējs

Krievu valoda
= Дополнительные опции и оборудование =

- Алюминиевый топливный бак
- Бамперы в цвет кузова
- Малошумный
- Обогрев
- Обогреватель
- Пневматический звуковой сигнал
- Подушки безопасности
- Противосажевый фильтр
- Радиоприемник/кассетный магнитофон
- Рессорная подвеска
- Сажевый фильтр
- Система курсовой устойчивости
- Система помощи при парковке
- Сцепление
- Точечные лампы

= Дополнительная информация =

Общая информация
Кабина: кабина без спального места (day)

Конфигурация осей
Передний мост 1: Размер шин: 385/65R22.5; Макс. нагрузка на ось: 7500 kg; Рулевое управление; Марка мостов: APOLLO; Профиль шин слева: 100%; Профиль шин справа: 100%; Редуктор: редуктор ступицы
Передний мост 2: Размер шин: 385/65R22.5; Макс. нагрузка на ось: 7500 kg; Рулевое управление; Марка мостов: APOLLO; Профиль шин слева: 100%; Профиль шин справа: 100%
Задний мост 1: Размер шин: 315/80R22.5; Макс. нагрузка на ось: 13000 kg; Марка мостов: MICHELIN; Профиль шин левое внутреннее: 70%; Профиль шин левое внешнее: 70%; Профиль шин правое внешнее: 70%; Профиль шин правое внешнее: 70%; Редуктор: редуктор ступицы
Задний мост 2: Размер шин: 315/80R22.5; Макс. нагрузка на ось: 13000 kg; Марка мостов: MICHELIN; Профиль шин левое внутреннее: 70%; Профиль шин левое внешнее: 70%; Профиль шин правое внешнее: 70%; Профиль шин правое внешнее: 70%; Редуктор: редуктор ступицы

Функциональность
Самосвал: Сзади

Техническое обслуживание
APK (TO): проверка пройдена до mrt. 2026

Состояние
Общее состояние: очень хорошее
Техническое состояние: очень хорошее
Внешнее состояние: очень хорошее

Финансовая информация
Цена: По запросу