MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs

PDF
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 2
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 3
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 4
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 5
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 6
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 7
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 8
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 9
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 10
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 11
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 12
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 13
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 14
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 15
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 16
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 17
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 18
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 19
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 20
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 21
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 22
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 23
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 24
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 25
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 26
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 27
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 28
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 29
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 30
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 31
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 32
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 33
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 34
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 35
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 36
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 37
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 38
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 39
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 40
MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs attēls 41
Ieinteresēja sludinājums?
1/41
PDF
1 €
Sazināties ar pārdevēju
Marka:  MAN
Tips:  vilcējs
Izlaiduma gads:  1998
Pašmasa:  19000 kg
Atrašanās vieta:  Polija Sobienie Jeziory
Ievietošanas datums:  vairāk par 1 mēnesi
Autoline ID:  MK31050
Apraksts
Degvielas tvertne:  450 l
Virsbūve
Rezerves ritenis: 
Dzinējs
Marka:  MAN
Tips:  rindas
Jauda:  400 ZS (294 kW)
Degviela:  dīzeļdegviela
Turbo: 
Starpdzesētājs: 
Tilpums:  11970 cm³
Cilindru skaits:  6
Eiro:  Euro 2
Ātrumkārba
Marka:  ZF
Tips:  mehāniskā
Pārnesumu skaits:  16
Asis
Asu skaits:  2
Riteņu formula:  4x2
Balstiekārta:  atspere/pneimatisks
Riepu izmērs:  315/80 R 22,5
Bremzes:  trumuļu
Pirmā ass:  315/80 R 22,5, bremzes - trumuļu
Bremzes
Motorbremze: 
Papildaprīkojums
Diferenciāļa bloķēšanas mehānisms: 
Stāvoklis
Stāvoklis:  lietots
Papildu informācija
Krāsa:  balta

Papildu informācija — MAN 19.403 F2000 + PTO (362/372/402/422/410/460/414/464/463) vilcējs

Poļu
PTO - TIPPER HYDRAULIC

SUSPENSION: FRONT - STEEL ; REAR - AIR SYSTEM

MANUAL DIESEL INJECTION POMP

ENGINE 6 CYLINDER + ZF GEARBOX 16 SPEED
Svarīgi
Šim sludinājumam ir informatīvs raksturs. Precīzas informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar pārdevēju.
Padomi iegādei
Drošības padomi
Pārdodat tehniku?
Dariet to kopā ar mums!

Līdzīgie sludinājumi

MAN 19.414 7 900 € Vilcējs 1998 220828 km Polija, WOLSZTYN
MAN 19.403 7 500 € Vilcējs 1999 722802 km Polija, Mała Wieś 33