MAN TGS 18.420 LZV 2018 and 2019 low kilometers vilcējs
PDF
Dalīties
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
Ieinteresēja sludinājums?
1/12
PDF
Dalīties
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
18 950 €
Cena bez PVN
Sazināties ar pārdevēju
Apraksts
Gabarītu izmēri:
5,98 m × 2,5 m × 3,83 m
Dzinējs
Jauda:
420 ZS (309 kW)
Degviela:
dīzeļdegviela
Tilpums:
12 419 cm³
Cilindru skaits:
6
Eiro:
Euro 6
Ātrumkārba
Tips:
automāts
Pārnesumu skaits:
12
Asis
Asu skaits:
2
Riteņu formula:
4x2
Riteņu bāze:
3 600 mm
Kabīne
Guļamvieta:
Stāvoklis
Stāvoklis:
lietots
Attālinātā pārbaude
Transportlīdzekļu piegādes pakalpojums
Papildu informācija
Krāsa:
balta
Svarīgi
Šim sludinājumam ir informatīvs raksturs. Precīzas informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar pārdevēju.
Padomi iegādei
Pārdevēja kontakti
Kļūt par pārdevēja abonentu
Pieter Derksen
Valodas:
angļu, vācu, nīderlandiešu
+31 6 229...
Parādīt
+31 6 22991398
Robert Antczak
Valodas:
poļu
+48 510 08...
Parādīt
+48 510 085 273
Boda Csaba
Valodas:
rumāņu
+40 725 55...
Parādīt
+40 725 553 322
Adrese
Nīderlande, Ziemeļu Brabante, 5347KS, Oss, Waalkade Oss 10
Pārdevēja vietējais laiks:
14:20 (CET)
Nosūtīt ziņojumu
Pārdevēja kontakti
Vos logistics Oss B.V.
Nīderlande
1 gads Autoline
3.9
20 atsauksmes
Kļūt par pārdevēja abonentu
+31 6 229...
Parādīt
+31 6 22991398
+48 510 08...
Parādīt
+48 510 085 273
+40 725 55...
Parādīt
+40 725 553 322
Uzdot jautājumu pārdevējam
PDF
Dalīties
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
Pārdodat tehniku?
Dariet to kopā ar mums!
Līdzīgie sludinājumi
16 900 €
Bez PVN
2018
793 000 km
Jauda
460 ZS (338 kW)
Eiro
Euro 6
Celtspēja
11 458 kg
Riteņu formula
4x2
Balstiekārta
atspere/pneimatisks
Nīderlande, Nijmegen
Sazināties ar pārdevēju
15 900 €
Bez PVN
2017
930 000 km
Jauda
460 ZS (338 kW)
Eiro
Euro 6
Celtspēja
11 266 kg
Riteņu formula
4x2
Balstiekārta
atspere/pneimatisks
Nīderlande, Nijmegen
Sazināties ar pārdevēju
17 950 €
Bez PVN
2017
785 043 km
Jauda
460 ZS (338 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Riteņu formula
4x2
Nīderlande, Vuren
Kleyn Trucks
21 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
19 900 €
Bez PVN
2018
664 030 km
Jauda
460 ZS (338 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Riteņu formula
4x2
Nīderlande, Vuren
Kleyn Trucks
21 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
19 900 €
Bez PVN
2017
259 219 km
Jauda
420 ZS (309 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
11 150 kg
Riteņu formula
4x2
Nīderlande, Vuren
Kleyn Trucks
21 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
19 900 €
Bez PVN
2017
278 520 km
Jauda
420 ZS (309 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
11 125 kg
Riteņu formula
4x2
Nīderlande, Vuren
Kleyn Trucks
21 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
19 250 €
Bez PVN
2017
705 000 km
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
18 548 kg
Riteņu formula
6x2
Nīderlande, Sliedrecht
Sazināties ar pārdevēju
17 950 €
Bez PVN
2017
782 499 km
Jauda
460 ZS (338 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
10 089 kg
Riteņu formula
4x2
Nīderlande, Vuren
Kleyn Trucks
21 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
19 900 €
Bez PVN
2017
283 046 km
Jauda
420 ZS (309 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
11 150 kg
Riteņu formula
4x2
Nīderlande, Vuren
Kleyn Trucks
21 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
19 750 €
Bez PVN
2017
780 075 km
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
9 757 kg
Riteņu formula
4x2
Balstiekārta
atspere/pneimatisks
Nīderlande, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
10 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
21 950 €
Bez PVN
2018
660 946 km
Jauda
500 ZS (368 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
16 838 kg
Riteņu formula
6x2
Nīderlande, Vuren
Kleyn Trucks
21 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
19 250 €
Bez PVN
2017
705 000 km
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
18 548 kg
Riteņu formula
6x2
Nīderlande, Sliedrecht
Sazināties ar pārdevēju
19 250 €
Bez PVN
2017
548 000 km
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
18 553 kg
Riteņu formula
6x2
Nīderlande, Sliedrecht
Sazināties ar pārdevēju
19 750 €
Bez PVN
2017
726 060 km
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
9 837 kg
Riteņu formula
4x2
Balstiekārta
atspere/pneimatisks
Nīderlande, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
10 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
cena pēc pieprasījuma
2018
667 450 km
Jauda
460 ZS (338 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Riteņu formula
4x2
Balstiekārta
atspere/pneimatisks
Nīderlande, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
10 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
17 250 €
Bez PVN
2017
650 319 km
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
10 064 kg
Riteņu formula
4x2
Balstiekārta
atspere/pneimatisks
Nīderlande, Sliedrecht
Sazināties ar pārdevēju
16 500 €
Bez PVN
2017
805 000 km
Jauda
480 ZS (353 kW)
Eiro
Euro 6
Celtspēja
11 232 kg
Riteņu formula
4x2
Balstiekārta
atspere/pneimatisks
Nīderlande, Nijmegen
Sazināties ar pārdevēju
15 950 €
Bez PVN
2017
719 848 km
Jauda
460 ZS (338 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
17 400 kg
Riteņu formula
6x2
Balstiekārta
atspere/pneimatisks
Nīderlande, Meerkerk
Sazināties ar pārdevēju
18 950 €
Bez PVN
2017
702 299 km
Jauda
460 ZS (338 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Riteņu formula
4x2
Nīderlande, Vuren
Kleyn Trucks
21 gadi Autoline
Sazināties ar pārdevēju
19 950 €
Bez PVN
2018
708 594 km
Jauda
460 ZS (338 kW)
Eiro
Euro 6
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
17 628 kg
Riteņu formula
6x2
Balstiekārta
atspere/pneimatisks
Nīderlande, Meerkerk
Sazināties ar pārdevēju
Skatieties arī
Rezerves daļas paredzēts vilcēju
19BKP6 WMA06SZZ1JM783340 2018 537907 TGS 18.420 BLS € 18.950
21BKP6 WMA06SZZ2JM783329 2018 569875 TGS 18.420 BLS € 18.950
24BKP6 WMA06SZZ4JM783283 2018 568853 TGS 18.420 BLS € 18.950
28BKP6 WMA06SZZ5JM783325 2018 561637 TGS 18.420 BLS € 18.950
32BKP6 WMA06SZZ7JM783259 2018 557142 TGS 18.420 BLS € 18.950
33BKP6 WMA06SZZ7JP105397 2018 515539 TGS 18.420 BLS € 19.250
85BLS3 WMA06SZZ0KP121720 18.01.2019 442147 TGS 18.420 BLS € 19.750
86BLS3 WMA06SZZ2KP120780 18.01.2019 469490 TGS 18.420 BLS € 19.750
87BLS3 WMA06SZZ2KP121119 18.01.2019 423481 TGS 18.420 BLS € 20.250
88BLS3 WMA06SZZ2KP121296 23.01.2019 615750 TGS 18.420 BLS € 19.250
89BLS3 WMA06SZZ7KP121704 23.01.2019 511298 TGS 18.420 BLS € 19.500
90BLS3 WMA06SZZ3KP120772 23.01.2019 477599 TGS 18.420 BLS € 19.750
91BLS3 WMA06SZZ3KP121663 23.01.2019 543048 TGS 18.420 BLS € 19.500
92BLS3 WMA06SZZ4KP120392 23.01.2019 506865 TGS 18.420 BLS € 19.500
94BLS3 WMA06SZZ5KP120479 07.02.2019 528619 TGS 18.420 BLS € 19.500
95BLS3 WMA06SZZ6KP121298 07.02.2019 466861 TGS 18.420 BLS € 19.750
96BLS3 WMA06SZZ6KP121608 07.02.2019 409840 TGS 18.420 BLS € 20.250
97BLS3 WMA06SZZ6KP121611 07.02.2019 469439 TGS 18.420 BLS € 19.750
00BLS4 WMA06SZZ7KP120936 07.02.2019 537551 TGS 18.420 BLS € 19.500
01BLS4 WMA06SZZ7KP121116 13.02.2019 526597 TGS 18.420 BLS € 19.500
02BLS4 WMA06SZZ7KP121701 13.02.2019 517729 TGS 18.420 BLS € 19.500
04BLS4 WMA06SZZ8KP121304 27.02.2019 521456 TGS 18.420 BLS € 19.500
05BLS4 WMA06SZZ8KP121786 27.02.2019 543019 TGS 18.420 BLS € 19.500
06BLS4 WMA06SZZ9KP120937 27.02.2019 583437 TGS 18.420 BLS € 19.250
07BLS4 WMA06SZZ9KP120940 27.02.2019 396028 TGS 18.420 BLS € 20.250
08BLS4 WMA06SZZ9KP120968 25.02.2019 510537 TGS 18.420 BLS € 19.500
10BLS4 WMA06SZZXKP121661 25.02.2019 448443 TGS 18.420 BLS € 19.750
11BLS4 WMA06SZZXKP121692 25.02.2019 487701 TGS 18.420 BLS € 19.750
= Weitere Informationen =
Aufbau: Standard-SZM
Maximale Vorderachslast: 7500 kg
Maximale Hinterachslast: 11500 kg
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Wenden Sie sich an Pieter Derksen, um weitere Informationen zu erhalten.
Maks. frontakselbelastning: 7500 kg
Maks. bagakselbelastning: 11500 kg
Overordnet stand: god
Teknisk stand: god
Visuelt udseende: god
19BKP6 WMA06SZZ1JM783340 2018 537907 TGS 18.420 BLS € 18.950
21BKP6 WMA06SZZ2JM783329 2018 569875 TGS 18.420 BLS € 18.950
24BKP6 WMA06SZZ4JM783283 2018 568853 TGS 18.420 BLS € 18.950
28BKP6 WMA06SZZ5JM783325 2018 561637 TGS 18.420 BLS € 18.950
32BKP6 WMA06SZZ7JM783259 2018 557142 TGS 18.420 BLS € 18.950
33BKP6 WMA06SZZ7JP105397 2018 515539 TGS 18.420 BLS € 19.250
85BLS3 WMA06SZZ0KP121720 18.01.2019 442147 TGS 18.420 BLS € 19.750
86BLS3 WMA06SZZ2KP120780 18.01.2019 469490 TGS 18.420 BLS € 19.750
87BLS3 WMA06SZZ2KP121119 18.01.2019 423481 TGS 18.420 BLS € 20.250
88BLS3 WMA06SZZ2KP121296 23.01.2019 615750 TGS 18.420 BLS € 19.250
89BLS3 WMA06SZZ7KP121704 23.01.2019 511298 TGS 18.420 BLS € 19.500
90BLS3 WMA06SZZ3KP120772 23.01.2019 477599 TGS 18.420 BLS € 19.750
91BLS3 WMA06SZZ3KP121663 23.01.2019 543048 TGS 18.420 BLS € 19.500
92BLS3 WMA06SZZ4KP120392 23.01.2019 506865 TGS 18.420 BLS € 19.500
94BLS3 WMA06SZZ5KP120479 07.02.2019 528619 TGS 18.420 BLS € 19.500
95BLS3 WMA06SZZ6KP121298 07.02.2019 466861 TGS 18.420 BLS € 19.750
96BLS3 WMA06SZZ6KP121608 07.02.2019 409840 TGS 18.420 BLS € 20.250
97BLS3 WMA06SZZ6KP121611 07.02.2019 469439 TGS 18.420 BLS € 19.750
00BLS4 WMA06SZZ7KP120936 07.02.2019 537551 TGS 18.420 BLS € 19.500
01BLS4 WMA06SZZ7KP121116 13.02.2019 526597 TGS 18.420 BLS € 19.500
02BLS4 WMA06SZZ7KP121701 13.02.2019 517729 TGS 18.420 BLS € 19.500
04BLS4 WMA06SZZ8KP121304 27.02.2019 521456 TGS 18.420 BLS € 19.500
05BLS4 WMA06SZZ8KP121786 27.02.2019 543019 TGS 18.420 BLS € 19.500
06BLS4 WMA06SZZ9KP120937 27.02.2019 583437 TGS 18.420 BLS € 19.250
07BLS4 WMA06SZZ9KP120940 27.02.2019 396028 TGS 18.420 BLS € 20.250
08BLS4 WMA06SZZ9KP120968 25.02.2019 510537 TGS 18.420 BLS € 19.500
10BLS4 WMA06SZZXKP121661 25.02.2019 448443 TGS 18.420 BLS € 19.750
11BLS4 WMA06SZZXKP121692 25.02.2019 487701 TGS 18.420 BLS € 19.750
= More information =
Bodywork: Standard tractor
Max. front axle load: 7500 kg
Max. rear axle load: 11500 kg
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Please contact Pieter Derksen for more information
Carga máxima del eje delantero: 7500 kg
Carga máxima del eje trasero: 11500 kg
Estado general: bueno
Estado técnico: bueno
Estado óptico: bueno
Charge max. sur essieu avant: 7500 kg
Charge max. sur essieu arrière: 11500 kg
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
19BKP6 WMA06SZZ1JM783340 2018 537907 TGS 18.420 BLS € 18.950
21BKP6 WMA06SZZ2JM783329 2018 569875 TGS 18.420 BLS € 18.950
24BKP6 WMA06SZZ4JM783283 2018 568853 TGS 18.420 BLS € 18.950
28BKP6 WMA06SZZ5JM783325 2018 561637 TGS 18.420 BLS € 18.950
32BKP6 WMA06SZZ7JM783259 2018 557142 TGS 18.420 BLS € 18.950
33BKP6 WMA06SZZ7JP105397 2018 515539 TGS 18.420 BLS € 19.250
85BLS3 WMA06SZZ0KP121720 18.01.2019 442147 TGS 18.420 BLS € 19.750
86BLS3 WMA06SZZ2KP120780 18.01.2019 469490 TGS 18.420 BLS € 19.750
87BLS3 WMA06SZZ2KP121119 18.01.2019 423481 TGS 18.420 BLS € 20.250
88BLS3 WMA06SZZ2KP121296 23.01.2019 615750 TGS 18.420 BLS € 19.250
89BLS3 WMA06SZZ7KP121704 23.01.2019 511298 TGS 18.420 BLS € 19.500
90BLS3 WMA06SZZ3KP120772 23.01.2019 477599 TGS 18.420 BLS € 19.750
91BLS3 WMA06SZZ3KP121663 23.01.2019 543048 TGS 18.420 BLS € 19.500
92BLS3 WMA06SZZ4KP120392 23.01.2019 506865 TGS 18.420 BLS € 19.500
94BLS3 WMA06SZZ5KP120479 07.02.2019 528619 TGS 18.420 BLS € 19.500
95BLS3 WMA06SZZ6KP121298 07.02.2019 466861 TGS 18.420 BLS € 19.750
96BLS3 WMA06SZZ6KP121608 07.02.2019 409840 TGS 18.420 BLS € 20.250
97BLS3 WMA06SZZ6KP121611 07.02.2019 469439 TGS 18.420 BLS € 19.750
00BLS4 WMA06SZZ7KP120936 07.02.2019 537551 TGS 18.420 BLS € 19.500
01BLS4 WMA06SZZ7KP121116 13.02.2019 526597 TGS 18.420 BLS € 19.500
02BLS4 WMA06SZZ7KP121701 13.02.2019 517729 TGS 18.420 BLS € 19.500
04BLS4 WMA06SZZ8KP121304 27.02.2019 521456 TGS 18.420 BLS € 19.500
05BLS4 WMA06SZZ8KP121786 27.02.2019 543019 TGS 18.420 BLS € 19.500
06BLS4 WMA06SZZ9KP120937 27.02.2019 583437 TGS 18.420 BLS € 19.250
07BLS4 WMA06SZZ9KP120940 27.02.2019 396028 TGS 18.420 BLS € 20.250
08BLS4 WMA06SZZ9KP120968 25.02.2019 510537 TGS 18.420 BLS € 19.500
10BLS4 WMA06SZZXKP121661 25.02.2019 448443 TGS 18.420 BLS € 19.750
11BLS4 WMA06SZZXKP121692 25.02.2019 487701 TGS 18.420 BLS € 19.750
= Meer informatie =
Opbouw: Standaard trekker
Max. aslast voor: 7500 kg
Max. aslast achter: 11500 kg
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Neem voor meer informatie contact op met Pieter Derksen
Maks. nośność osi przedniej: 7500 kg
Maks. nośność osi tylnej: 11500 kg
Stan ogólny: dobrze
Stan techniczny: dobrze
Stan wizualny: dobrze
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Robert Antcak
Carga máx. do eixo dianteiro: 7500 kg
Carga máx. do eixo traseiro: 11500 kg
Estado geral: bom
Estado técnico: bom
Aspeto visual: bom
Макс. нагрузка на переднюю ось: 7500 kg
Макс. нагрузка на заднюю ось: 11500 kg
Общее состояние: хорошее
Техническое состояние: хорошее
Внешнее состояние: хорошее