DAF CF 75 vilcēji Euro 5
DAF CF 75 vilcēji cenas
| DAF CF 75 310 | Gads: 2013, nobraukums: 70 000 km, jauda: 310 ZS (228 kW), eiro: Euro 5, degviela: dīzeļdegviela | 39 690 € |
| DAF CF 75 EURO 5 | Gads: 2008, nobraukums: 1 100 km, eiro: Euro 5, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 8 000 € |
| DAF CF 75- 310 , ZF Manual , Euro 5 , Dutch Truck , Airco | Gads: 2007, nobraukums: 802 591 km, jauda: 314 ZS (231 kW), eiro: Euro 5, degviela: dīzeļdegviela | 7 500 € |
| DAF CF 75.360 + EURO 5 + NICE TRUCK | Gads: 2010, nobraukums: 557 930 km, jauda: 360 ZS (265 kW), eiro: Euro 5, degviela: dīzeļdegviela | 11 950 € |
| DAF CF 75.360 NL Truck - Automatic - AC - 40.795 | Gads: 2010, nobraukums: 1 473 830 km, jauda: 362 ZS (266 kW), eiro: Euro 5, degviela: dīzeļdegviela | 6 950 € |
| DAF CF75.250 4x2 SpaceCab Euro 5 - Manual transmission - Air conditi | Gads: 2010, nobraukums: 610 803 km, jauda: 250 ZS (184 kW), eiro: Euro 5, degviela: dīzeļdegviela | 9 950 € |
DAF CF 75 pamata specifikācijas:
Dati apkopoti, balstoties uz Autoline sludinājumu datu bāzi
Dzinēja jauda
290 ZS - 360 ZS
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
12 165 kg - 13 096 kg
Riteņu formula
4x2
Balstiekārta
atspere/pneimatisks
Piedziņas veids
aizmugures piedziņa





