Elektriski vilcēji
Vilcēji cenas
| DAF XF 480 | Izlaiduma gads: 2021, nobraukums: 380 000 - 470 000 km, degviela: benzīns/dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2/4x4, balstiekārta: atspere/pneimatisks/hidrauliskā | 30 000 € - 44 000 € |
| Volvo FH 500 | Izlaiduma gads: 2018, nobraukums: 620 000 - 870 000 km, degviela: dīzeļdegviela/gāze, riteņu formula: 4x2/6x2/4x4, balstiekārta: atspere/pneimatisks/paraboliska | 23 000 € - 130 000 € |
| DAF XF 460 | Izlaiduma gads: 2016, nobraukums: 730 000 - 990 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks/hidrauliskā | 8 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Izlaiduma gads: 2019, nobraukums: 400 000 - 480 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks/paraboliska | 51 000 € - 89 000 € |
| Scania R450 | Izlaiduma gads: 2018, nobraukums: 450 000 - 540 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 48 000 € - 75 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Izlaiduma gads: 2023, nobraukums: 470 000 - 560 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks/paraboliska | 34 000 € - 62 000 € |
| Scania R500 | Izlaiduma gads: 2019, nobraukums: 650 000 - 780 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2/6x4, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 30 000 € - 120 000 € |
| DAF CF 85 | Izlaiduma gads: 2008, nobraukums: 770 000 - 1 200 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 8 000 € - 29 000 € |
| DAF XF 106 | Izlaiduma gads: 2015, nobraukums: 720 000 - 990 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 9 200 € - 53 000 € |
| DAF XF 105 | Izlaiduma gads: 2012, nobraukums: 970 000 - 1 200 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/6x2, balstiekārta: atspere/pneimatisks | 7 400 € - 39 000 € |








