Двухэтажные автобусы в рассрочку
Цены на двухэтажные автобусы
| Setra S431 | Год выпуска: 2014, состояние: б/у, пробег: 940 000 - 1 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 130 000 € - 190 000 € |
| Setra S531 DT | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, пробег: 680 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 220 000 € - 360 000 € |
| Neoplan Skyliner L | Год выпуска: 2018, состояние: б/у, пробег: 920 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 140 000 € - 290 000 € |
| Van Hool TDX | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, пробег: 1 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 120 000 € |
| Van Hool TD | Год выпуска: 2006, состояние: б/у, пробег: 380 000 - 960 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 41 000 € - 69 000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | Год выпуска: 2006, состояние: б/у, пробег: 1 500 000 - 1 800 000 км, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо | 52 000 € - 77 000 € |
| Van Hool TDX27 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, пробег: 660 000 - 830 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 330 000 € - 400 000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, пробег: 660 000 - 830 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 330 000 € - 400 000 € |
| Van Hool TD 927 Astromega | Год выпуска: 2006, состояние: б/у, пробег: 330 000 - 910 000 км, топливо: дизель, подвеска: гидравлическая | 41 000 € - 61 000 € |
| Neoplan Skyliner P06 | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 160 000 € |
