Двухэтажные автобусы в trade-in
Цены на двухэтажные автобусы
| Setra S431 | Год выпуска: 2014, пробег: 1 000 000 - 1 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 130 000 € - 220 000 € |
| Setra S531 DT | Год выпуска: 2019, пробег: 600 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель | 240 000 € - 390 000 € |
| Neoplan Skyliner L | Год выпуска: 2018, пробег: 680 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 130 000 € - 190 000 € |
| Van Hool TDX | Год выпуска: 2015, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 140 000 € - 160 000 € |
| Van Hool TDX27 | Год выпуска: 2015, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 140 000 € - 160 000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Год выпуска: 2015, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 140 000 € - 160 000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | Год выпуска: 2005, пробег: 630 000 - 1 100 000 км | 60 000 € - 71 000 € |
| Higer KLQ6122 | Год выпуска: 2017, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 17 000 € |
| Setra S328 | Год выпуска: 2000, пробег: 820 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 25 000 € - 29 000 € |
Смотрите также