Dīzeļa Volvo FM12 kravas automašīnas pacēlāji ar āķi
Volvo FM12 kravas automašīnas pacēlāji ar āķi cenas
| Volvo FM12 380 hooklift | Gads: 2007, nobraukums: 520 000 km, jauda: 380 ZS (279 kW), degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 6x2 | 15 900 € |
| Volvo FM12 420 6x4 HMF 1680 | Gads: 2004, nobraukums: 638 000 km, eiro: Euro 3, jauda: 420 ZS (309 kW), degviela: dīzeļdegviela | 23 900 € |
| Volvo FM12 420 8X2 HMF 2220 K4 | Gads: 2005, nobraukums: 515 790 km, eiro: Euro 3, jauda: 420 ZS (309 kW), degviela: dīzeļdegviela | 25 900 € |
| Volvo FM12 460 6X2 JOAB 338kW | Gads: 2004, nobraukums: 428 930 km, eiro: Euro 3, jauda: 460 ZS (338 kW), degviela: dīzeļdegviela | 16 500 € |
| Volvo FM12 6x6 Hook lift | Gads: 2001, nobraukums: 503 451 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 6x6 | 39 500 € |
| Volvo FM 12.380 6x2 Euro 3 met haakarm en Hiab 220-2 radiografische kr | Gads: 2002, nobraukums: 1 052 892 km, eiro: Euro 3, jauda: 379 ZS (279 kW), degviela: dīzeļdegviela | 18 900 € |
| Volvo FM 12.420 * FASSI F150A.21 * 8x4 * TOP | Gads: 2003, nobraukums: 815 000 km, jauda: 420 ZS (309 kW), degviela: dīzeļdegviela, celtspēja: 17 000 kg | 38 900 € |
| Volvo FM12 460 8x4 Manual Multilift | Gads: 2005, nobraukums: 700 000 km, eiro: Euro 3, jauda: 460 ZS (338 kW), degviela: dīzeļdegviela | 15 900 € |
| Volvo FM 12.420 * FASSI F150A.21 * 8x4 * TOP | Gads: 2003, nobraukums: 815 000 km, jauda: 420 ZS (309 kW), degviela: dīzeļdegviela, celtspēja: 17 000 kg | 40 400 € |
Volvo FM12 pamata specifikācijas:
Dati apkopoti, balstoties uz Autoline sludinājumu datu bāzi
Dzinēja jauda
338 ZS - 460 ZS
Degviela
dīzeļdegviela
Celtspēja
13 480 kg - 17 410 kg
Riteņu formula
8x4 | 6x2 | 6x4 | 6x6 | citi
Balstiekārta
atspere/atspere | atspere/pneimatisks | pneimatisks/pneimatisks
Virsbūves marka
Multilift | Palfinger Palift | Hiab | Hyva | citi








